在线客服

欢迎来到 焦作市虹起制动器有限公司 官方网站!

焦作市虹起制动器有限公司

新闻资讯

ywzb-300/45电力液压块式制动器价格

发布时间:2021-12-26 09:27:42 文章来源:bkcaihom 点击次数:708次

YWZ系列制动器YWZ制动器YWZ-400 YWZ-400/45 YWZ-400/90用途

YWZ系列电力液压块式制动器,采用MYT1系列推动器作为制动器的驱动装置。安装尺寸符合JB/ZQ4388-86标准。主要用于起重运输、冶金、矿山、港口、建筑等机械驱动装置的机械制动。


正常工作条件

环境温度-20℃~40℃;

完全相对湿度不大于90%;

在无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀和破坏绝缘的气体和导电尘埃的环境中;

安装地点的海拔高度符合GB755-87标准,适用于三相380V,50Hz交流电源。


主要技术参数

型号 匹配推动器 制动力矩N.M 退矩 b C D d F G1 G2 H h1 i K M 

YWZ-100/18 YT1-18ZB/2 40 0.6 70 137 100 13 75 125 125 384 100 40 110 138 

YWZ-150/25 YT1-25ZB/4 100 0.6 90 154 150 17 100 170 170 437 140 60 150 138 

YWZ-200/25 YT1-25ZB/4 200 0.7 90 154 200 17 100 195 195 440 170 60 175 156 

YWZ-300/25 YT1-25ZC/4 320 0.7 140 154 300 22 130 280 280 692 240 80 250 200 

YWZ-300/45 YT1-45Z/5 630 0.7 140 178 300 22 130 280 280 600 240 80 250 200 

YWZ-400/45 YT1-45Z/6 1000 0.8 180 178 400 22 180 360 360 735 320 130 325 265 

YWZ-400/90 YT1-90Z/8 1600 0.8 180 210 400 22 180 360 360 740 320 130 325 265 

YWZ-400/125 YT1-125Z/10 2200 0.8 180 254 400 22 180 360 360 850 320 130 325 271 

YWZ-500/125 MYT1-125Z/10 2650 0.8 200 210 500 22 200 415 415 885 400 150 380 310 

YWZ-600/90 MYT1-90Z/8 3200 0.8 240 210 600 26 220 505 520 1082 475 170 475 390 

YWZ-600/180 MYT1-180Z/12 5000 0.8 240 254 600 26 220 505 520 1082 475 170 475 390 

YWZ-700/180 MYT1-180Z/12 8000 0.8 280 254 700 34 270 580 600 1225 550 200 540 585 

YWZ-800/180 MYT1-180Z/12 10000 0.8 320 254 800 34 320 677 697 1417 600 240 620 510 

YWZ-800/230 MYT1-320Z/12 12500 0.8 320 375 800 34 320 677 697 1417 600 240 620 1100


用途

MYT1系列电力液压推动器主要用于YWZ系列操动闸瓦制动器,作为起重、运输、行车等驱动装置的机械制动用。


型号含义



  • 15838971872
    一键拨号
  • 15838971872
    短信咨询
  • map
    查看地图
  • ewm
    二维码
  • TOP

    焦作市虹起制动器有限公司
    焦作市虹起制动器有限公司

    QQ客服

    焦作市虹起制动器有限公司

    0391-7545658

    焦作市虹起制动器有限公司
    焦作市虹起制动器有限公司 焦作市虹起制动器有限公司